| PRODUKNAAM | IONISITEIT | VASTSTOF (%) | VOORKOMS | MIAN-TOEPASSING | EIENDOMME | |
| Ontvetter | Ontvetter G-3105 | Anioniese | 90% | Liggeel deursigtige vloeistof | Poliëster | Ontvettende en verfynende effek |
| Skuurmiddel | Skuurmiddel G-3104 | Anioniese/ Nie-ioniese | 85% | Kleurlose deursigtige vloeistof | Katoen/ Katoenmengsel | Hoë-konsentrasie produk, verwyder onsuiwerhede, benattingseffek, verbeter hidrofilisiteit, het 'n sekere ontvettingseffek. |
| Benattingsmiddel | Benattingsmiddel G-3101 | Anioniese | 50% | Kleurlose of liggeel deursigtige vloeistof | Katoen/ Poliëster | Uitstekende vinnige besoedeling en penetrasieprestasie |
| Benattingsmiddel G-3102 | Anioniese | 50% | Kleurlose of liggeel deursigtige vloeistof | Katoen/ Poliëster | Merceriseringsproses, geskik vir hoë alkaliese toestande, 150-200G/L natriumhidroksied | |
| Sekwestreringsagent | Dispergeer-sekwestreringsmiddel G-3107 | Anioniese | 35% | Liggeel vloeistof | Katoen/ Poliëster | Komplekse metaalione, kalsium- en magnesiumione (Ca2+, Mg2+), sagtewatereffek |
